Broń sportowa
Dane techniczne STEYR SSG 08
Dane techniczne | STEYR SSG 08 | |
Kalibry | .308 Win., .300 Win. Mag. | .338 Lap. Mag. |
System | oksyda Mannox TM | |
Spust | bezpośredni lub z przyspiesznikiem | |
Kolba | Składana z Dural Aluminium, z szyną UIT 280 mm oraz szynami Picatinny | |
Magazynek | High Capacity | |
Pojemność magazynka | 10 naboi (.308 Win.) 8 naboi (.300 Win. Mag.) | 6 naboi |
Długość lufy | HB 600 mm (23.6") / HBC 508 mm (20") | 690 mm |
Długość całkowita | 1182 mm (600 mm), 1090 mm (508 mm), złożona około 220 mm krótsza | 1272 mm, złożona około 220 mm krótsza |
Masa | 5,7 kg (600 mm bez bipodu), 5,5 kg (508 mm bez bipodu) | 6 kg |
